Valores válidos a partir de 01 de maio de 2018
PISOS SALARIAIS PARA TÉCNICOS, PROFISSIONAIS QUE ACOMPANHAM MÚSICOS, BANDAS E GRUPOS MUSICAIS.
FUNÇÃO | Cachê c/ reajuste de 2,5% |
Assistente de iluminação | R$ 1.028,00 |
Coordenador de montagem luz/som | R$ 1.028,00 |
Eletricista de espetáculo | R$ 443,10 |
Operador de áudio pa/monitor | R$ 1.028,00 |
Diretor de cena/palco (roadies) | R$ 856,65 |
Assistente de produção | R$ 856,65 |
Obs: nos valores acima não estão incluídos a diária de alimentação e hospedagem.
TABELA DE TÉCNICOS EM SHOWS
FUNÇÃO | DIÁRIA C/ REAJUSTE DE 2,5% | SEMANAL C/ REAJUSTE DE 2,5% | MENSAL C/ REAJUSTE DE 2,5% |
Camareira | R$ 190,57 | R$ 667,18 | R$ 1.906,07 |
Contrarregra | R$ 254,25 | R$ 889,12 | R$ 2.543,00 |
Costureira | R$ 247,93 | R$ 867,75 | R$ 2.478,17 |
Cabeleireiro | R$ 288,41 | R$ 1.009,61 | R$ 2.884,57 |
Cenotécnico | R$ 381,40 | R$ 1.335,06 | R$ 3.814,54 |
Diretor de cena | R$ 408,60 | R$ 1.430,20 | R$ 4.086,38 |
Eletricista auxiliar | R$ 201,99 | R$ 711,72 | R$ 2.033,57 |
Maquiador | R$ 299,85 | R$ 1.009,61 | R$ 2.884,58 |
Maquinista de espetáculo | R$ 348,40 | R$ 1.210,49 | R$ 3.458,00 |
Maquinista auxiliar | R$ 234,57 | R$ 821,14 | R$ 2.346,22 |
Operador de canhão | R$ 203,30 | R$ 711,71 | R$ 2.033,50 |
Operador de luz | R$ 381,39 | R$ 1.335,12 | R$ 3.814,60 |
Operador de som | R$ 381,39 | R$ 1.335,12 | R$ 3.814,60 |
Secretário de frente | R$ 454,81 | R$ 1.583,97 | R$ 4.525,72 |
Técnico de som/luz | R$ 434,94 | R$ 1.513,10 | R$ 4.323,22 |
Diretor de produção | R$ 795,47 | R$ 2.784,29 | R$ 7.955,12 |
Secretario teatral | R$ 632,88 | R$ 2.206,43 | R$ 6.329,55 |
Costureira de corte | R$ 310,99 | R$ 1.090,14 | R$ 3.114,83 |
TABELA DE TÉCNICOS EM TEATRO ADULTO
FUNÇÃO | DIÁRIA C/ REAJUSTE DE 2,5% | SEMANAL C/ REAJUSTE DE 2,5% | MENSAL C/ REAJUSTE DE 2,5% |
Camareira | R$ 169,47 | R$ 593,25 | R$ 1.6295,11 |
Contrarregra | R$ 206,57 | R$ 753,93 | R$ 2.119,10 |
Costureira | R$ 193,07 | R$ 723,26 | R$ 2.066,13 |
Cabeleireiro | R$ 211,86 | R$ 884,10 | R$ 2.239,06 |
Cenotécnico | R$ 317,85 | R$ 1.176,33 | R$ 3.118,77 |
Diretor de cena | R$ 317,85 | R$ 1.176,33 | R$ 3.118,77 |
Eletricista | R$ 317,85 | R$ 1.176,33 | R$ 3.118,77 |
Eletricista auxiliar | R$ 169,45 | R$ 593,25 | R$ 1.695,12 |
Maquiador | R$ 211,86 | R$ 783,56 | R$ 2.119,11 |
Maquinista de espetáculo | R$ 254,02 | R$ 889,17 | R$ 2.540,26 |
Maquinista auxiliar | R$ 195,57 | R$ 684,56 | R$ 1.955,95 |
Operador de canhão | R$ 169,45 | R$ 593,25 | R$ 1.695,12 |
Operador de luz | R$ 317,84 | R$ 1.128,19 | R$ 3.178,75 |
Operador de som | R$ 317,84 | R$ 1.128,19 | R$ 3.178,75 |
Secretário (a) de frente | R$ 377,09 | R$ 1.320,02 | R$ 3.772,76 |
Técnico de som/luz | R$ 360,20 | R$ 1.260,79 | R$ 3.602,55 |
Diretor de produção | R$ 655,46 | R$ 2.294,20 | R$ 6.549,04 |
Secretário teatral | R$ 522,57 | R$ 1.828,95 | R$ 5.226,04 |
Costureira de corte | R$ 259,54 | R$ 908,68 | R$ 2.595,97 |
TABELA DE TÉCNICOS EM TEATRO INFANTIL
FUNÇÃO | DIÁRIA C/ REAJUSTE DE 2,5% | MENSAL C/ REAJUSTE DE 2,5% |
Camareira | R$ 169,45 | R$ 938,08 |
Contrarregra | R$ 211,88 | R$ 938,08 |
Costureira | R$ 206,55 | R$ 961,33 |
Cabeleireiro | R$ 211,88 | R$ 1.271,25 |
Cenotécnico | R$ 317,80 | R$ 1.271,25 |
Diretor de cena | R$ 317,80 | R$ 1.271,25 |
Eletricista | R$ 317,80 | R$ 1.188,07 |
Eletricista auxiliar | R$ 169,45 | R$ 938,08 |
Maquiador | R$ 211,88 | R$ 961,32 |
Maquinista de espetáculo. | R$ 253,96 | R$ 1.234,10 |
Maquinista auxiliar | R$ 195,53 | R$ 955,65 |
Operador de canhão | R$ 169,45 | R$ 938,08 |
Operador de luz | R$ 317,80 | R$ 1.271,25 |
Operador de som | R$ 317,80 | R$ 1.271,25 |
Secretário (a) de frente | R$ 377,01 | R$ 1.509,45 |
Técnico de som/luz | R$ 339,77 | R$ 1.522,47 |
Diretor de produção | R$ 655,32 | R$ 2.621,52 |
Secretário teatral | R$ 522,47 | R$ 2.090,25 |
Costureira de corte | R$ 259,48 | R$ 1.038,17 |
TABELA DE TÉCNICOS EM TEATRO ALTERNATIVO
FUNÇÃO | DIÁRIA C/ REAJUSTE DE 2,5% | MENSAL C/ REAJUSTE DE 2,5% |
Camareira | R$ 169,45 | R$ 952,76 |
Contrarregra | R$ 211,88 | R$ 1.271,25 |
Costureira | R$ 206,54 | R$ 1.239,16 |
Cabeleireiro | R$ 211,88 | R$ 1.442,01 |
Cenotécnico | R$ 317,80 | R$ 1.906,88 |
Diretor de cena | R$ 317,80 | R$ 2.042,82 |
Eletricista | R$ 317,80 | R$ 2.042,82 |
Eletricista auxiliar | R$ 169,45 | R$ 1.016,57 |
Maquiador | R$ 211,88 | R$ 1.442,01 |
Maquinista de espetáculo | R$ 253,96 | R$ 1.728,56 |
Maquinista auxiliar | R$ 195,52 | R$ 1.172,90 |
Operador de canhão | R$ 169,45 | R$ 1.016,60 |
Operador de luz | R$ 317,80 | R$ 1.906,74 |
Operador de som | R$ 317,80 | R$ 1.906,74 |
Secretário (a) de frente | R$ 376,96 | R$ 2.262,40 |
Técnico de som/luz | R$ 360,15 | R$ 2.161,17 |
Diretor de produção | R$ 655,31 | R$ 3.976,81 |
Secretário teatral | R$ 522,47 | R$ 3.164,21 |
Costureira de corte | R$ 259,48 | R$ 1.557,07 |
ARTISTAS
FUNÇÃO | DIÁRIA | SEMANAL | MENSAL |
ATOR / ATRIZ | R$ 432,50 | R$ 871,25 | R$ 2.665,00 |
PISO NORMATIVO PARA TÉCNICOS DO TEATRO
Definição da função: aquele profissional contratado pelos teatros; casas de espetáculos; centros culturais e recreativos; arenas; lonas; entidades culturais e recreativas, shopping center ou qualquer espaço que seja utilizado para apresentações, responsável pela supervisão e manutenção do espaço e dos equipamentos do espaço.
Jornada: 44 horas semanais, repouso semanal remunerado as segundas-feiras, sendo garantido um repouso semanal remunerado ao mês no domingo.
Função | Remuneração: |
Camareira | R$ 1.864,63 |
Contrarregra | R$ 2.331,00 |
Costureira | R$ 2.272,75 |
Cabeleireiro | R$ 2.462,97 |
Cenotécnico | R$ 3.430,65 |
Diretor de Cena | R$ 3.430,65 |
Eletricista | R$ 3.430,65 |
Eletricista Auxiliar | R$ 1.864,63 |
Maquiador | R$ 2.331,03 |
Maquinista | R$ 2.794,29 |
Maquinista Auxiliar | R$ 2.151,53 |
Operador de Canhão | R$ 1.864,63 |
Operador de Luz | R$ 3.496,63 |
Operador de Som | R$ 3.496,63 |
Secretário de Frente | R$ 4.150,03 |
Técnico de Som /Luz | R$ 3.962,81 |
Diretor de Produção | R$ 7.203,95 |
Secretário Teatral | R$ 5.748,65 |
Costureira de Corte | R$ 2.855,57 |