Valores válidos a partir de 01 de maio de 2022
PISOS SALARIAIS PARA TÉCNICOS, PROFISSIONAIS QUE ACOMPANHAM MÚSICOS, BANDAS E GRUPOS MUSICAIS.
FUNÇÃO | Cachê c/ reajuste de 10% |
Assistente de iluminação | R$ 1.271,25 |
Coordenador de montagem luz/som | R$ 1.271,25 |
Eletricista de espetáculo | R$ 547,95 |
Operador de áudio pa/monitor | R$ 1.271,25 |
Diretor de cena/palco (roadies) | R$ 1.059,36 |
Assistente de produção | R$ 1.059,36 |
Obs: nos valores acima não estão incluídos a diária de alimentação e hospedagem.
TABELA DE TÉCNICOS EM SHOWS
FUNÇÃO | DIÁRIA C/ REAJUSTE DE 10% | SEMANAL C/ REAJUSTE DE 10% | MENSAL C/ REAJUSTE DE 10% |
Camareira | R$ 235,65 | R$ 825,06 | R$ 2.357,10 |
Contrarregra | R$ 314,42 | R$ 1.099,51 | R$ 3.144,73 |
Costureira | R$ 306.60 | R$ 1.073,08 | R$ 3.064,56 |
Cabeleireiro | R$ 356,67 | R$ 1.248,50 | R$ 3.567,12 |
Cenotécnico | R$ 471,65 | R$ 1.650,96 | R$ 4.717,15 |
Diretor de cena | R$ 505,29 | R$ 1.768,62 | R$ 5.053,31 |
Eletricista auxiliar | R$ 249,79 | R$ 880,14 | R$ 2.514,76 |
Maquiador | R$ 370,80 | R$ 1.248,50 | R$ 3.5567,13 |
Maquinista de espetáculo | R$ 430,85 | R$ 1.496,92 | R$ 4.276,23 |
Maquinista auxiliar | R$ 290,10 | R$ 1.015,45 | R$ 2.901,39 |
Operador de canhão | R$ 251,41 | R$ 880,11 | R$ 2.514,67 |
Operador de luz | R$ 471,64 | R$ 1.651,04 | R$ 4.717,21 |
Operador de som | R$ 471,64 | R$ 1.651,04 | R$ 4.717,21 |
Secretário de frente | R$ 562,45 | R$ 1.958,78 | R$ 5.597,00 |
Técnico de som/luz | R$ 537,86 | R$ 1.871,13 | R$ 5.346,18 |
Diretor de produção | R$ 983,69 | R$ 3.443,11 | R$ 9.837,47 |
Secretario teatral | R$ 782,63 | R$ 2.728,52 | R$ 7.827,25 |
Costureira de corte | R$ 384,58 | R$ 1.348,10 | R$ 3.851,86 |
TABELA DE TÉCNICOS EM TEATRO ADULTO
FUNÇÃO | DIÁRIA C/ REAJUSTE DE 10% | SEMANAL C/ REAJUSTE DE 10% | MENSAL C/ REAJUSTE DE 10% |
Camareira | R$ 209,58 | R$ 733,63 | R$ 2.096,22 |
Contrarregra | R$ 255,46 | R$ 932,33 | R$ 2.620,52 |
Costureira | R$ 238,76 | R$ 894.40 | R$ 2.555,02 |
Cabeleireiro | R$ 261,99 | R$ 1.093,30 | R$ 2.768,87 |
Cenotécnico | R$ 393,07 | R$ 1.454,68 | R$ 3.856,74 |
Diretor de cena | R$ 393,07 | R$ 1.454,68 | R$ 3.856,74 |
Eletricista | R$ 393,07 | R$ 1.454,68 | R$ 3.856,74 |
Eletricista auxiliar | R$ 209,55 | R$ 733,63 | R$ 2.096,22 |
Maquiador | R$ 261,99 | R$ 968,97 | R$ 2.620,53 |
Maquinista de espetáculo. | R$ 314,13 | R$ 1.099,57 | R$ 3.141,34 |
Maquinista auxiliar | R$ 241,85 | R$ 846,54 | R$ 2.418,77 |
Operador de canhão | R$ 209,55 | R$ 733,63 | R$ 2.096,22 |
Operador de luz | R$ 393,06 | R$ 1.395,15 | R$ 3.931,01 |
Operador de som | R$ 393,06 | R$ 1.395,15 | R$ 3.931,01 |
Secretário (a) de frente | R$ 466,32 | R$ 1.632,37 | R$ 4.665,48 |
Técnico de som/luz | R$ 445,44 | R$ 1.559,12 | R$ 4.454,99 |
Diretor de produção | R$ 810,56 | R$ 2.837,06 | R$ 8.098,68 |
Secretário teatral | R$ 646,22 | R$ 2.261,73 | R$ 6.462,63 |
Costureira de corte | R$ 320,95 | R$ 1.123,69 | R$ 3.210,23 |
TABELA DE TÉCNICOS EM TEATRO INFANTIL
FUNÇÃO | DIÁRIA C/ REAJUSTE DE 10% | MENSAL C/ REAJUSTE DE 10% |
Camareira | R$ 209,55 | R$ 1.160,05 |
Contrarregra | R$ 262,02 | R$ 1.160,05 |
Costureira | R$ 255,42 | R$ 1188,81 |
Cabeleireiro | R$ 262,02 | R$ 1.572,06 |
Cenotécnico | R$ 393,00 | R$1.572,06 |
Diretor de cena | R$ 393,00 | R$ 1.572,06 |
Eletricista | R$ 393,00 | R$ 1.469,20 |
Eletricista auxiliar | R$ 209,55 | R$ 1.160,05 |
Maquiador | R$ 262,02 | R$ 1.188,80 |
Maquinista de espetáculo. | R$ 314,05 | R$ 1.526,12 |
Maquinista auxiliar | R$ 241,80 | R$ 1.181,78 |
Operador de canhão | R$ 209,55 | R$ 1.160,05 |
Operador de luz | R$ 393,00 | R$ 1.572,06 |
Operador de som | R$ 393,00 | R$ 1.429,14 |
Secretário (a) de frente | R$ 466,22 | R$ 1.866,62 |
Técnico de som/luz | R$ 420,17 | R$ 1.882,72 |
Diretor de produção | R$ 810,39 | R$ 3.241,87 |
Secretário teatral | R$ 646,10 | R$ 2.584,85 |
Costureira de corte | R$ 320,89 | R$ 1.283,88 |
TABELA DE TÉCNICOS EM TEATRO ALTERNATIVO
FUNÇÃO | DIÁRIA C/ REAJUSTE DE 10% | MENSAL C/ REAJUSTE DE 10% |
Camareira | R$ 209,55 | R$ 1.178,20 |
Contrarregra | R$ 262,02 | R$ 1.572,06 |
Costureira | R$ 262,02 | R$ 1.532,37 |
Cabeleireiro | R$ 262,02 | R$ 1.783,23 |
Cenotécnico | R$ 393,00 | R$ 2.358,09 |
Diretor de cena | R$ 393,00 | R$ 2.526,20 |
Eletricista | R$ 393,00 | R$ 2.526,20 |
Eletricista auxiliar | R$ 209,55 | R$ 1.257,12 |
Maquiador | R$ 262,02 | R$ 1.738,22 |
Maquinista de espetáculo. | R$ 314,05 | R$ 2.137,58 |
Maquinista auxiliar | R$ 131,78 | R$ 1.450,43 |
Operador de canhão | R$ 209,55 | R$ 1.257,15 |
Operador de luz | R$ 393,00 | R$ 2.357,92 |
Operador de som | R$ 393,00 | R$ 2.357,92 |
Secretário (a) de frente | R$ 466,16 | R$ 2.797,75 |
Técnico de som/luz | R$ 445,38 | R$ 2.672,55 |
Diretor de produção | R$ 810,37 | R$ 4.917,81 |
Secretário teatral | R$ 646,10 | R$ 3.912,92 |
Costureira de corte | R$ 320,87 | R$ 1.925,51 |
ARTISTAS
FUNÇÃO | DIÁRIA | SEMANAL | MENSAL |
ATOR / ATRIZ | R$ 534,85 | R$ 1.077,41 | R$ 3.295,60 |
PISO NORMATIVO PARA TÉCNICOS DO TEATRO
Definição da função: aquele profissional contratado pelos teatros; casas de espetáculos; centros culturais e recreativos; arenas; lonas; entidades culturais e recreativas, shopping center ou qualquer espaço que seja utilizado para apresentações, responsável pela supervisão e manutenção do espaço e dos equipamentos do espaço.
Jornada: 44 horas semanais, repouso semanal remunerado as segundas-feiras, sendo garantido um repouso semanal remunerado ao mês no domingo.
Função | Remuneração: |
Camareira | R$ 2.096,21 |
Contrarregra | R$ 2.620,51 |
Costureira | R$ 2.550,02 |
Cabeleireiro | R$ 2.768,87 |
Cenotécnico | R$ 3.856,74 |
Diretor de Cena | R$ 3.856,74 |
Eletricista | R$ 3.856,74 |
Eletricista Auxiliar | R$ 2.096,21 |
Maquiador | R$ 2.620,54 |
Maquinista | R$ 3.141,34 |
Maquinista Auxiliar | R$ 2.418,75 |
Operador de Canhão | R$ 2.096,21 |
Operador de Luz | R$ 3.930,91 |
Operador de Som | R$ 3.930,91 |
Secretário de Frente | R$ 4.665,46 |
Técnico de Som /Luz | R$ 4.455,00 |
Diretor de Produção | R$ 8.098,68 |
Secretário Teatral | R$ 6.462,63 |
Costureira de Corte | R$ 3.210,23 |