Valores válidos a partir de 01 de maio de 2021
PISOS SALARIAIS PARA TÉCNICOS, PROFISSIONAIS QUE ACOMPANHAM MÚSICOS, BANDAS E GRUPOS MUSICAIS.
FUNÇÃO | Cachê c/ reajuste de 12,42% |
Assistente de iluminação | R$ 1.155,68 |
Coordenador de montagem luz/som | R$ 1.155,68 |
Eletricista de espetáculo | R$ 498,13 |
Operador de áudio pa/monitor | R$ 1.155,68 |
Diretor de cena/palco (roadies) | R$ 963,05 |
Assistente de produção | R$ 963,05 |
Obs: nos valores acima não estão incluídos a diária de alimentação e hospedagem.
TABELA DE TÉCNICOS EM SHOWS
FUNÇÃO | DIÁRIA C/ REAJUSTE DE 12,42% | SEMANAL C/ REAJUSTE DE 12,42% | MENSAL C/ REAJUSTE DE 12,42% |
Camareira | R$ 214,23 | R$ 750,05 | R$ 2.142,80 |
Contrarregra | R$ 285,83 | R$ 999,55 | R$ 2.858,84 |
Costureira | R$ 278.72 | R$ 975,52 | R$ 2.785,96 |
Cabeleireiro | R$ 324,24 | R$ 1.135,00 | R$ 3242,83 |
Cenotécnico | R$ 428,77 | R$ 1.500,87 | R$ 4.288,31 |
Diretor de cena | R$ 459,35 | R$ 1.607,83 | R$ 4.593,91 |
Eletricista auxiliar | R$ 227,08 | R$ 800,12 | R$ 2.286,14 |
Maquiador | R$ 337,09 | R$ 1.135,00 | R$ 3.242,84 |
Maquinista de espetáculo | R$ 391,68 | R$ 1.360,83 | R$ 3.887,48 |
Maquinista auxiliar | R$ 263,70 | R$ 923,13 | R$ 2.637,62 |
Operador de canhão | R$ 228,55 | R$ 800,10 | R$ 2.286,06 |
Operador de luz | R$ 428,76 | R$ 1.500,94 | R$ 4.288,37 |
Operador de som | R$ 428,76 | R$ 1.500,94 | R$ 4.288,37 |
Secretário de frente | R$ 511,30 | R$ 1.780,70 | R$ 5.087,81 |
Técnico de som/luz | R$ 488,96 | R$ 1.701,02 | R$ 4.860,16 |
Diretor de produção | R$ 894,26 | R$ 3.130,10 | R$ 8.943,15 |
Secretario teatral | R$ 711,48 | R$ 2.480,47 | R$ 7.115,68 |
Costureira de corte | R$ 349,61 | R$ 1.225,54 | R$ 3.501,69 |
TABELA DE TÉCNICOS EM TEATRO ADULTO
FUNÇÃO | DIÁRIA C/ REAJUSTE DE 12,42% | SEMANAL C/ REAJUSTE DE 12,42% | MENSAL C/ REAJUSTE DE 12,42% |
Camareira | R$ 190,52 | R$ 666,93 | R$ 1.905,65 |
Contrarregra | R$ 232,23 | R$ 847,57 | R$ 2.382,29 |
Costureira | R$ 217,05 | R$ 813.09 | R$ 2.322,74 |
Cabeleireiro | R$ 238,17 | R$ 993,91 | R$ 2.517,15 |
Cenotécnico | R$ 357,33 | R$ 1.322,43 | R$ 3.506,12 |
Diretor de cena | R$ 357,33 | R$ 1.322,43 | R$ 3.506,12 |
Eletricista | R$ 357,33 | R$ 1.322,43 | R$ 3.506,12 |
Eletricista auxiliar | R$ 190,50 | R$ 666,93 | R$ 1.905,65 |
Maquiador | R$ 238,17 | R$ 880,88 | R$ 2.382,30 |
Maquinista de espetáculo. | R$ 285,57 | R$ 999,60 | R$ 2.855,76 |
Maquinista auxiliar | R$ 219,86 | R$ 769,58 | R$ 2.198,88 |
Operador de canhão | R$ 190,50 | R$ 666,93 | R$ 1.905,65 |
Operador de luz | R$ 357,32 | R$ 1.268,31 | R$ 3.573,65 |
Operador de som | R$ 357,32 | R$ 1.268,31 | R$ 3.573,65 |
Secretário (a) de frente | R$ 423,92 | R$ 1.483,97 | R$ 4.241,34 |
Técnico de som/luz | R$ 404,94 | R$ 1.417,38 | R$ 4.049,99 |
Diretor de produção | R$ 736,87 | R$ 2.579,14 | R$ 7.362,43 |
Secretário teatral | R$ 587,47 | R$ 2.056,11 | R$ 5.875,11 |
Costureira de corte | R$ 291,77 | R$ 1.021,53 | R$ 2.918,39 |
TABELA DE TÉCNICOS EM TEATRO INFANTIL
FUNÇÃO | DIÁRIA C/ REAJUSTE DE 12,42% | MENSAL C/ REAJUSTE DE 12,42% |
Camareira | R$ 190,50 | R$ 1.054,59 |
Contrarregra | R$ 238,20 | R$ 1.054,59 |
Costureira | R$ 232,20 | R$ 1080,73 |
Cabeleireiro | R$ 238,20 | R$ 1.429,14 |
Cenotécnico | R$ 357,27 | R$ 1.429,14 |
Diretor de cena | R$ 357,27 | R$ 1.429,14 |
Eletricista | R$ 357,27 | R$ 1.335,63 |
Eletricista auxiliar | R$ 190,50 | R$ 1.054,59 |
Maquiador | R$ 238,20 | R$ 1.080,72 |
Maquinista de espetáculo. | R$ 285,50 | R$ 1.387,38 |
Maquinista auxiliar | R$ 219,81 | R$ 1.074,34 |
Operador de canhão | R$ 190,50 | R$ 1.054,59 |
Operador de luz | R$ 357,27 | R$ 1.429,14 |
Operador de som | R$ 357,27 | R$ 1.429,14 |
Secretário (a) de frente | R$ 423,83 | R$ 1.696,92 |
Técnico de som/luz | R$ 381,97 | R$ 1.711,56 |
Diretor de produção | R$ 736,71 | R$ 2.947,11 |
Secretário teatral | R$ 587,36 | R$ 2.349,86 |
Costureira de corte | R$ 291,71 | R$ 1.167,11 |
TABELA DE TÉCNICOS EM TEATRO ALTERNATIVO
FUNÇÃO | DIÁRIA C/ REAJUSTE DE 12,42% | MENSAL C/ REAJUSTE DE 12,42% |
Camareira | R$ 190,50 | R$ 1071,09 |
Contrarregra | R$ 238,20 | R$ 1.429,14 |
Costureira | R$ 232,20 | R$ 1.393,06 |
Cabeleireiro | R$ 238,20 | R$ 1.621,11 |
Cenotécnico | R$ 357,27 | R$ 2.143,71 |
Diretor de cena | R$ 357,27 | R$ 2.296,54 |
Eletricista | R$ 357,27 | R$ 2.296,54 |
Eletricista auxiliar | R$ 190,50 | R$ 1.142,83 |
Maquiador | R$ 238,20 | R$ 1.621,11 |
Maquinista de espetáculo. | R$ 285,50 | R$ 1.943,25 |
Maquinista auxiliar | R$ 119,80 | R$ 1.318,57 |
Operador de canhão | R$ 190,50 | R$ 1142,86 |
Operador de luz | R$ 357,27 | R$ 2.143,56 |
Operador de som | R$ 357,27 | R$ 2.143,56 |
Secretário (a) de frente | R$ 423,78 | R$ 2.543,40 |
Técnico de som/luz | R$ 404,89 | R$ 2.429,59 |
Diretor de produção | R$ 736,70 | R$ 4.470,73 |
Secretário teatral | R$ 587,36 | R$ 3.557,20 |
Costureira de corte | R$ 291,70 | R$ 1.750,46 |
ARTISTAS
FUNÇÃO | DIÁRIA | SEMANAL | MENSAL |
ATOR / ATRIZ | R$ 486,22 | R$ 979,46 | R$ 2.996,00 |
PISO NORMATIVO PARA TÉCNICOS DO TEATRO
Definição da função: aquele profissional contratado pelos teatros; casas de espetáculos; centros culturais e recreativos; arenas; lonas; entidades culturais e recreativas, shopping center ou qualquer espaço que seja utilizado para apresentações, responsável pela supervisão e manutenção do espaço e dos equipamentos do espaço.
Jornada: 44 horas semanais, repouso semanal remunerado as segundas-feiras, sendo garantido um repouso semanal remunerado ao mês no domingo.
Função | Remuneração: |
Camareira | R$ 2.096,21 |
Contrarregra | R$ 2.620,51 |
Costureira | R$ 2.550,02 |
Cabeleireiro | R$ 2.768,87 |
Cenotécnico | R$ 3.856,74 |
Diretor de Cena | R$ 3.856,74 |
Eletricista | R$ 3.856,74 |
Eletricista Auxiliar | R$ 2.096,21 |
Maquiador | R$ 2.620,54 |
Maquinista | R$ 3.141,34 |
Maquinista Auxiliar | R$ 2.418,75 |
Operador de Canhão | R$ 2.096,21 |
Operador de Luz | R$ 3.930,91 |
Operador de Som | R$ 3.930,91 |
Secretário de Frente | R$ 4.665,46 |
Técnico de Som /Luz | R$ 4.455,00 |
Diretor de Produção | R$ 8.098,68 |
Secretário Teatral | R$ 6.462,63 |
Costureira de Corte | R$ 3.210,23 |